概述 | Summary |
---|---|
機座號:H80~H355 | Frame Size: H80~H355 |
額定功率:0.55~375kW | Rated Power: 0.55~375kW |
額定電壓:380V | Rated Voltage: 380V |
額定頻率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
極數(shù):2~10極 | Poles: 2p,4p,6p,8p,10p |
防護等級:IP54,IP55 | Protection Degree: IP54,IP55 |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
冷卻方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制:S1連續(xù)工作制 | Duty: S1 |
能效等級:GB18613-2012 3級 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE2 |
適用范圍 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
標準系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 標準系列 | YE2 standard motor | 空壓機專用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降機專用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不銹鋼泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 變頻系列 | YVF2 frequency variable motor | 減速機專用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨機專用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑機專用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道風機用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉塵防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 紡織機械用 | Motor for textile machine |
YBBP 變頻防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷卻塔專用 | Motor for cooling water |
鋁殼電機系列 | Aluminum frame motor | 高溫排煙用 | Motor for smoke extraction |
單相電機系列 | Single phase motor | 木工機械用 | Motor for wood machine |
型號 Type |
功率 Power |
額定電流 Current |
額定轉速 Speed |
效率 EFF. |
功率因數(shù) P.F. |
額定轉矩 RT |
堵轉轉矩 倍數(shù) |
最大轉矩 倍數(shù) |
堵轉電流 倍數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 極 - 同步轉速 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2855 | 77.4 | 0.82 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2860 | 79.6 | 0.83 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 7.1 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 3.3 | 2890 | 81.3 | 0.84 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 7.3 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2890 | 83.2 | 0.85 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE2-100L-2 | 3 | 6.2 | 2880 | 84.6 | 0.87 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE2-112M-2 | 4 | 8.0 | 2910 | 85.8 | 0.88 | 12.7 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 10.9 | 2905 | 87.0 | 0.88 | 17.5 | 2.2 | 2.3 | 8.2 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 14.5 | 2915 | 88.1 | 0.89 | 23.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE2-160M1-2 | 11 | 21.0 | 2935 | 89.4 | 0.89 | 35.0 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
YE2-160M2-2 | 15 | 28.4 | 2935 | 90.3 | 0.89 | 47.8 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2935 | 90.9 | 0.89 | 58.9 | 2.2 | 2.3 | 8.0 |
YE2-180M-2 | 22 | 41.1 | 2950 | 91.3 | 0.89 | 70.0 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
YE2-200L1-2 | 30 | 55.7 | 2960 | 92.0 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
YE2-200L2-2 | 37 | 68.3 | 2960 | 92.5 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
YE2-225M-2 | 45 | 82.7 | 2965 | 92.9 | 0.89 | 143 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
YE2-250M-2 | 55 | 100.7 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 175 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
YE2-280S-2 | 75 | 136.5 | 2975 | 93.8 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 6.9 |
YE2-280M-2 | 90 | 163.3 | 2975 | 94.1 | 0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 6.9 |
YE2-315S-2 | 110 | 197 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
YE2-315M-2 | 132 | 236 | 2975 | 94.6 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.2 | 7.0 |
YE2-315L1-2 | 160 | 282 | 2975 | 94.8 | 0.91 | 509 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
YE2-315L-2 | 185 | 325 | 2975 | 95.0 | 0.91 | 589 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
YE2-315L2-2 | 200 | 352 | 2975 | 95.0 | 0.91 | 637 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
YE2-355M1-2 | 220 | 387 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 700 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
YE2-355M2-2 | 250 | 439 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 796 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
YE2-355L1-2 | 280 | 492 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 891 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
YE2-355L2-2 | 315 | 554 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
YE2-3551-2 | 355 | 624 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1130 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
YE2-3552-2 | 375 | 659 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1194 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
4 極 - 同步轉速 1500rpm-50Hz | |||||||||
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1415 | 77.1 | 0.75 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 6.4 |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1.9 | 1415 | 79.6 | 0.76 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 6.4 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1425 | 81.4 | 0.77 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 6.6 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 82.8 | 0.78 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 6.7 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 1440 | 84.3 | 0.80 | 14.0 | 2.3 | 2.3 | 7.3 |
YE2-100L2-4 | 3 | 6.6 | 1440 | 85.5 | 0.81 | 19.1 | 2.3 | 2.3 | 7.5 |
YE2-112M-4 | 4 | 8.7 | 1445 | 86.6 | 0.81 | 25.5 | 2.3 | 2.3 | 7.5 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1445 | 87.7 | 0.82 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 15.5 | 1445 | 88.7 | 0.83 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 7.3 |
YE2-160M-4 | 11 | 22.4 | 1465 | 89.8 | 0.83 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
YE2-160L-4 | 15 | 30.0 | 1465 | 90.6 | 0.84 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 36.3 | 1470 | 91.2 | 0.85 | 118 | 2.0 | 2.3 | 7.6 |
YE2-180L-4 | 22 | 42.9 | 1470 | 91.6 | 0.85 | 140 | 2.1 | 2.3 | 7.7 |
YE2-200L-4 | 30 | 58.1 | 1475 | 92.3 | 0.85 | 191 | 2.1 | 2.3 | 7.1 |
YE2-225S-4 | 37 | 70.5 | 1480 | 92.7 | 0.86 | 236 | 2.1 | 2.3 | 7.3 |
YE2-225M-4 | 45 | 85.4 | 1480 | 93.1 | 0.86 | 287 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
YE2-250M-4 | 55 | 104 | 1480 | 93.5 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
YE2-280S-4 | 75 | 139 | 1485 | 94.0 | 0.87 | 478 | 2.2 | 2.3 | 6.8 |
YE2-280M-4 | 90 | 165 | 1485 | 94.2 | 0.88 | 573 | 2.2 | 2.3 | 6.9 |
YE2-315S-4 | 110 | 199 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 700 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
YE2-315M-4 | 132 | 238 | 1485 | 94.7 | 0.89 | 840 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
YE2-315L1-4 | 160 | 285 | 1485 | 94.9 | 0.90 | 1019 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
YE2-315L-4 | 185 | 328 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 1178 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
YE2-315L2-4 | 200 | 355 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 1273 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
YE2-355M1-4 | 220 | 391 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 1401 | 2.0 | 2.2 | 6.8 |
YE2-355M2-4 | 250 | 444 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 1592 | 2.0 | 2.2 | 6.8 |
YE2-355L1-4 | 280 | 497 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 1783 | 2.0 | 2.2 | 6.8 |
YE2-355L2-4 | 315 | 559 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2006 | 2.0 | 2.2 | 6.8 |
YE2-3551-4 | 355 | 637 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2260 | 1.7 | 2.2 | 6.5 |
YE2-3552-4 | 375 | 681 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2388 | 1.7 | 2.2 | 6.5 |
6 極 - 同步轉速 1000rpm-50Hz | |||||||||
YE2-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.70 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 4.7 |
YE2-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 900 | 65.0 | 0.72 | 5.3 | 1.9 | 2.1 | 4.7 |
YE2-90S-6 | 0.75 | 2.1 | 940 | 75.9 | 0.71 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 5.8 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 3.0 | 940 | 78.1 | 0.72 | 10.5 | 2.0 | 2.1 | 5.9 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 4.0 | 950 | 79.8 | 0.72 | 14.3 | 2.0 | 2.1 | 5.9 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.7 | 955 | 81.8 | 0.72 | 21.0 | 2.0 | 2.1 | 6.2 |
YE2-132S-6 | 3 | 7.6 | 970 | 83.3 | 0.72 | 28.7 | 2.0 | 2.1 | 6.4 |
YE2-132M1-6 | 4 | 9.7 | 970 | 84.6 | 0.74 | 38.2 | 2.0 | 2.1 | 6.6 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 13.0 | 970 | 86.0 | 0.75 | 52.5 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 16.8 | 975 | 87.2 | 0.78 | 71.6 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
YE2-160L-6 | 11 | 23.9 | 975 | 88.7 | 0.79 | 105 | 2.0 | 2.1 | 6.9 |
YE2-180L-6 | 15 | 31.0 | 980 | 89.7 | 0.82 | 143 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 38.9 | 980 | 90.4 | 0.80 | 177 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
YE2-200L2-6 | 22 | 45.4 | 980 | 90.9 | 0.81 | 210 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
YE2-225M-6 | 30 | 60.6 | 985 | 91.7 | 0.82 | 287 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
YE2-250M-6 | 37 | 73.5 | 985 | 92.2 | 0.83 | 353 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
YE2-280S-6 | 45 | 86.8 | 990 | 92.7 | 0.85 | 430 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
YE2-280M-6 | 55 | 104 | 990 | 93.1 | 0.86 | 525 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
YE2-315S-6 | 75 | 145 | 990 | 93.7 | 0.84 | 716 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
YE2-315M-6 | 90 | 171 | 990 | 94.0 | 0.85 | 860 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-315L1-6 | 110 | 209 | 990 | 94.3 | 0.85 | 1051 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-315L2-6 | 132 | 247 | 990 | 94.6 | 0.86 | 1261 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355M1-6 | 160 | 298 | 990 | 94.8 | 0.86 | 1528 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE2-355M2-6 | 185 | 344 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1767 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE2-355M3-6 | 200 | 372 | 990 | 95.0 | 0.86 | 1910 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-355L1-6 | 220 | 409 | 990 | 95.0 | 0.86 | 2101 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-355L2-6 | 250 | 465 | 990 | 95.0 | 0.86 | 2388 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-355L4-6 | 280 | 492 | 990 | 95.0 | 0.91 | 2674 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-3552-6 | 315 | 586 | 990 | 95.0 | 0.86 | 3008 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-3553-6 | 355 | 660 | 990 | 95.0 | 0.86 | 3390 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
8 極 - 同步轉速 750rpm-50Hz | |||||||||
YE2-80M1-8 | 0.18 | 0.9 | 660 | 45.9 | 0.61 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
YE2-80M2-8 | 0.25 | 1.2 | 660 | 50.6 | 0.61 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
YE2-90S-8 | 0.37 | 1.5 | 680 | 56.1 | 0.61 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 4.0 |
YE2-90L-8 | 0.55 | 2.2 | 680 | 61.7 | 0.61 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
YE2-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 695 | 66.2 | 0.67 | 9.6 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
YE2-100L2-8 | 1.1 | 3.3 | 695 | 70.8 | 0.69 | 14.0 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
YE2-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 700 | 74.1 | 0.69 | 19.1 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
YE2-132S-8 | 2.2 | 6.0 | 705 | 77.6 | 0.71 | 28.0 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
YE2-132M-8 | 3.4 | 7.9 | 705 | 80.0 | 0.73 | 38.2 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
YE2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.9 | 0.73 | 50.9 | 1.8 | 2.0 | 6.0 |
YE2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.8 | 0.74 | 70.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
YE2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.3 | 0.75 | 95.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
YE2-180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 86.9 | 0.76 | 140 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 191 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 88.6 | 0.76 | 236 | 1.9 | 2.0 | 6.6 |
YE2-225M-8 | 22 | 47.4 | 730 | 89.1 | 0.78 | 280 | 1.9 | 2.0 | 6.6 |
YE2-250M-8 | 30 | 63.4 | 730 | 89.8 | 0.79 | 382 | 1.9 | 2.0 | 6.6 |
YE2-280S-8 | 37 | 77.8 | 740 | 90.3 | 0.79 | 471 | 1.9 | 2.0 | 6.6 |
YE2-280M-8 | 45 | 94.1 | 740 | 90.7 | 0.79 | 573 | 1.9 | 2.0 | 6.6 |
YE2-315S-8 | 55 | 113 | 740 | 91.0 | 0.81 | 700 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
YE2-315M-8 | 75 | 154 | 740 | 91.6 | 0.81 | 955 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
YE2-315L1-8 | 90 | 182 | 740 | 91.9 | 0.82 | 1146 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-315L2-8 | 110 | 221 | 740 | 92.3 | 0.82 | 1401 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355M1-8 | 132 | 264 | 740 | 92.6 | 0.82 | 1681 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355M2-8 | 160 | 319 | 740 | 93.0 | 0.82 | 2037 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE2-355L-8 | 200 | 392 | 740 | 93.5 | 0.83 | 2547 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-3551-8 | 220 | 431 | 740 | 93.5 | 0.83 | 2801 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE2-3552-8 | 250 | 490 | 740 | 93.5 | 0.83 | 3183 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
10 極 - 同步轉速 600rpm-50Hz | |||||||||
YE2-315S-10 | 45 | 101 | 594 | 90.2 | 0.75 | 716 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
YE2-315M-10 | 55 | 123 | 594 | 90.5 | 0.75 | 875 | 2.0 | 2.0 | 7.2 |
YE2-315L1-10 | 75 | 165 | 594 | 91.1 | 0.76 | 1194 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
YE2-315L2-10 | 90 | 194 | 594 | 91.4 | 0.77 | 1433 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355M1-10 | 110 | 233 | 590 | 91.8 | 0.78 | 1751 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355M2-10 | 132 | 279 | 590 | 92.1 | 0.78 | 2101 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE2-355L-10 | 160 | 337 | 590 | 92.5 | 0.78 | 2547 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE2-3551-10 | 185 | 390 | 590 | 92.5 | 0.78 | 2945 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE2-3552-10 | 200 | 421 | 590 | 92.5 | 0.78 | 3183 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
機座 Frame |
極數(shù) Poles |
安裝及外形尺寸 Mounting and external dimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
160M | ≥2 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 14.5 | 330 | 380 | 290 | 440 | 676 |
160L | ≥2 | 254 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 14.5 | 330 | 380 | 290 | 440 | 676 |
180M | ≥2 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 16 | 49 | 180 | 14.5 | 350 | 420 | 325 | 505 | 726 |
180L | ≥2 | 279 | 279 | 121 | 55 | 110 | 16 | 49 | 180 | 14.5 | 350 | 420 | 325 | 505 | 726 |
200M | ≥2 | 318 | 267 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 18.5 | 400 | 465 | 350 | 570 | 820 |
200L | ≥2 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18 | 53 | 200 | 18.5 | 400 | 465 | 350 | 570 | 886 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 450 | 520 | 395 | 640 | 880 |
225M | ≥4 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 58 | 225 | 18.5 | 450 | 520 | 395 | 640 | 880 |
250S | 2 | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 930 |
250S | ≥4 | 406 | 311 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 930 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 960 |
250M | ≥4 | 406 | 349 | 168 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 250 | 24 | 510 | 550 | 410 | 710 | 960 |
280S | ≥4 | 457 | 368 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1090 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1090 |
280M | ≥4 | 457 | 419 | 190 | 80 | 170 | 22 | 71 | 280 | 24 | 570 | 610 | 485 | 785 | 1140 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1130 |
315S | ≥4 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1160 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1240 |
315M | ≥4 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 81 | 315 | 28 | 630 | 792 | 586 | 928 | 1270 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1550 |
355M | ≥4 | 610 | 560 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1620 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1620 |
355L | ≥4 | 610 | 630 | 254 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 760 | 980 | 630 | 1120 | 1690 |
400S | ≥4 | 686 | 560 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 35 | 850 | 880 | 440 | 1110 | 1430 |
400L | ≥4 | 686 | 710 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 35 | 850 | 880 | 440 | 1110 | 1630 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
掃描二維碼
添加客服微信號