型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩倍數(shù) |
重量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
|||||
YMPS400-6 | 160 | 20.7 | 990 | 92.0 | 0.81 | 7.5 | 2.8 | 2.0 | 2780 |
185 | 23.9 | 990 | 92.0 | 0.81 | 2850 | ||||
200 | 25.5 | 990 | 92.0 | 0.82 | 2930 | ||||
220 | 28.3 | 990 | 92.3 | 0.81 | 3020 | ||||
YMPS450-6 | 250 | 31.7 | 990 | 92.5 | 0.82 | 3720 | |||
280 | 35.4 | 990 | 92.7 | 0.82 | 3820 | ||||
315 | 39.3 | 990 | 93.0 | 0.83 | 3920 | ||||
355 | 46.6 | 990 | 92.8 | 0.79 | 4020 | ||||
YMPS500-6 | 400 | 52.4 | 991 | 92.9 | 0.79 | 4570 | |||
450 | 58.8 | 991 | 93.2 | 0.79 | 4770 | ||||
500 | 65.2 | 991 | 93.4 | 0.79 | 4970 | ||||
560 | 68.4 | 991 | 93.8 | 0.84 | 5270 | ||||
YMPS560-6 | 630 | 76.8 | 990 | 94.0 | 0.84 | 6280 | |||
710 | 86.4 | 990 | 94.1 | 0.84 | 6280 | ||||
800 | 97.3 | 990 | 94.2 | 0.84 | 6580 | ||||
YMPS630-6 | 900 | 108.2 | 991 | 94.2 | 0.85 | 8930 | |||
1000 | 121.5 | 991 | 94.3 | 0.84 | 9330 | ||||
1120 | 135.9 | 991 | 94.4 | 0.84 | 9730 | ||||
YMPS400-8 | 160 | 22.6 | 742 | 92.1 | 0.74 | 6.8 | 2890 | ||
YMPS450-8 | 185 | 26.1 | 742 | 92.1 | 0.74 | 3880 | |||
200 | 27.8 | 742 | 92.2 | 0.75 | 3880 | ||||
220 | 31.4 | 742 | 92.5 | 0.73 | 3980 | ||||
250 | 34.8 | 742 | 92.1 | 0.75 | 4080 | ||||
YMPS500-8 | 280 | 38.9 | 744 | 92.3 | 0.75 | 4570 | |||
315 | 43.7 | 744 | 92.5 | 0.75 | 4770 | ||||
355 | 49.2 | 744 | 92.6 | 0.75 | 4970 | ||||
400 | 54.1 | 744 | 93.6 | 0.76 | 5270 | ||||
YMPS560-8 | 450 | 60.7 | 743 | 93.8 | 0.76 | 6080 | |||
500 | 66.5 | 743 | 93.9 | 0.77 | 6580 | ||||
560 | 73.5 | 743 | 94.0 | 0.78 | 6580 | ||||
YMPS630-8 | 630 | 80.9 | 742 | 93.7 | 0.80 | 8530 | |||
710 | 91.0 | 742 | 93.9 | 0.80 | 8830 | ||||
800 | 101.0 | 742 | 94.1 | 0.81 | 9230 | ||||
900 | 113.4 | 742 | 94.3 | 0.81 | 9630 | ||||
YMPS450-10 | 160 | 22.6 | 595 | 92.0 | 0.74 | 3690 | |||
185 | 26.1 | 595 | 92.0 | 0.74 | 3790 | ||||
200 | 29.0 | 595 | 92.1 | 0.72 | 3890 | ||||
YMPS500-10 | 220 | 31.4 | 592 | 92.4 | 0.73 | 4800 | |||
250 | 35.6 | 592 | 92.5 | 0.73 | 4800 | ||||
280 | 39.3 | 592 | 92.7 | 0.74 | 4970 | ||||
315 | 41.9 | 592 | 92.8 | 0.78 | 5020 | ||||
YMPS560-10 | 355 | 47.9 | 590 | 92.6 | 0.77 | 6290 | |||
400 | 53.9 | 590 | 92.8 | 0.77 | 6500 | ||||
450 | 60.5 | 590 | 93.0 | 0.77 | 6500 | ||||
500 | 68.8 | 590 | 93.2 | 0.75 | 6710 | ||||
YMPS630-10 | 560 | 74.0 | 590 | 93.4 | 0.78 | 8210 | |||
630 | 84.2 | 590 | 93.5 | 0.77 | 8510 | ||||
710 | 93.7 | 590 | 93.5 | 0.78 | 8810 | ||||
800 | 106.1 | 590 | 94.2 | 0.77 | 9210 |
型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩倍數(shù) |
重量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
|||||
YMPS450-6 | 160 | 21.7 | 990 | 91.1 | 0.78 | 7.5 | 2.8 | 2.0 | |
185 | 25.1 | 990 | 91.1 | 0.78 | 3370 | ||||
200 | 27.1 | 990 | 91.1 | 0.78 | 3520 | ||||
220 | 29.6 | 990 | 91.6 | 0.78 | 3570 | ||||
250 | 33.1 | 990 | 92.0 | 0.79 | 3700 | ||||
YMPS500-6 | 280 | 37.4 | 992 | 92.3 | 0.78 | 3750 | |||
315 | 41.5 | 992 | 92.5 | 0.79 | 4770 | ||||
355 | 46.6 | 992 | 92.7 | 0.79 | 4770 | ||||
400 | 52.4 | 992 | 92.9 | 0.79 | 4870 | ||||
450 | 59.1 | 992 | 92.8 | 0.79 | 5070 | ||||
YMPS560-6 | 500 | 64.7 | 990 | 93.0 | 0.80 | 5470 | |||
560 | 71.3 | 990 | 93.3 | 0.81 | 6580 | ||||
630 | 80.0 | 990 | 93.5 | 0.81 | 6580 | ||||
710 | 90.4 | 990 | 93.3 | 0.81 | 6880 | ||||
YMPS630-6 | 800 | 101.8 | 980 | 93.4 | 0.81 | 7230 | |||
900 | 114.1 | 980 | 93.7 | 0.81 | 8780 | ||||
1000 | 126.5 | 980 | 93.9 | 0.81 | 9280 | ||||
YMPS500-8 | 160 | 22.4 | 743 | 91.6 | 0.75 | 6.8 | 9830 | ||
185 | 25.9 | 743 | 91.6 | 0.75 | 4770 | ||||
200 | 28.0 | 743 | 91.6 | 0.75 | 4770 | ||||
220 | 30.8 | 743 | 91.7 | 0.75 | 4780 | ||||
250 | 34.4 | 743 | 91.9 | 0.76 | 4870 | ||||
280 | 39.0 | 743 | 92.1 | 0.75 | 5070 | ||||
315 | 44.4 | 743 | 92.3 | 0.74 | 5170 | ||||
YMPS560-8 | 355 | 49.9 | 743 | 92.5 | 0.74 | 6370 | |||
400 | 54.6 | 743 | 92.8 | 0.76 | 6380 | ||||
450 | 61.2 | 743 | 93.1 | 0.76 | 6580 | ||||
500 | 67.1 | 743 | 93.1 | 0.77 | 6880 | ||||
YMPS630-8 | 560 | 74.2 | 740 | 93.1 | 0.78 | 8530 | |||
630 | 82.2 | 740 | 93.4 | 0.79 | 8830 | ||||
710 | 92.4 | 740 | 93.6 | 0.79 | 9230 | ||||
YMPS500-10 | 160 | 24.0 | 593 | 90.4 | 0.71 | 5120 | |||
185 | 27.7 | 593 | 90.4 | 0.71 | 5120 | ||||
200 | 30.0 | 593 | 90.4 | 0.71 | 5270 | ||||
220 | 32.9 | 593 | 90.5 | 0.71 | 5370 | ||||
YMPS560-10 | 250 | 37.8 | 593 | 90.8 | 0.70 | 6730 | |||
280 | 42.3 | 595 | 91.0 | 0.70 | 6780 | ||||
315 | 46.7 | 595 | 91.5 | 0.71 | 6880 | ||||
355 | 49.6 | 595 | 91.8 | 0.75 | 6920 | ||||
400 | 56.5 | 595 | 92.0 | 0.74 | 7130 | ||||
YMPS630-10 | 450 | 62.6 | 595 | 92.3 | 0.75 | 8480 | |||
500 | 70.3 | 595 | 92.5 | 0.74 | 8780 | ||||
560 | 77.4 | 595 | 92.8 | 0.75 | 9180 | ||||
630 | 84.3 | 595 | 93.4 | 0.77 | 9580 |
機座號 Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
400 | 6-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1230 | 1990 |
450 | 6-10 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1550 | 2170 |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1700 | 2450 |
560 | 6-10 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 2720 |
630 | 6-10 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 2980 |
機座號 Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 6 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1550 | 2130 |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1700 | 2500 |
560 | 6-10 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 2720 |
630 | 6-10 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 3080 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風扇 External fan |
內(nèi)風扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風扇,單向旋轉,訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號