型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩 數(shù) |
允許拖動負載轉動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機冷卻水量 t/h |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/mim |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機 Jm |
負載 J |
||||||
YKS710-4 | 3150 | 344 | 1493 | 96.7 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 155 | 811 | 11600 | 30.7 |
3550 | 388 | 1493 | 96.8 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 170 | 919 | 12400 | 33.5 | |
4000 | 437 | 1492 | 96.9 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 190 | 1039 | 13200 | 36.6 | |
4500 | 491 | 1492 | 97.0 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 1183 | 14100 | 39.8 | |
YKS800-4 | 5000 | 567 | 1492 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 260 | 1276 | 19700 | 51.8 |
5600 | 635 | 1492 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 280 | 1440 | 20700 | 58.0 | |
6300 | 713 | 1492 | 96.6 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 305 | 1631 | 21700 | 63.4 | |
YKS900-4 | 7100 | 803 | 1493 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 430 | 1748 | 23900 | 69.2 |
8000 | 904 | 1493 | 96.8 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 470 | 1985 | 24900 | 75.6 | |
9000 | 1016 | 1493 | 96.9 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 490 | 2271 | 25900 | 82.3 | |
YKS710-6 | 2240 | 249 | 994 | 96.2 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 220 | 1641 | 11600 | 25.3 |
2500 | 277 | 994 | 96.4 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 240 | 1837 | 12400 | 26.7 | |
2800 | 310 | 994 | 96.5 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 250 | 2076 | 13200 | 29.0 | |
3150 | 349 | 994 | 96.6 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 265 | 2352 | 14100 | 31.7 | |
YKS800-6 | 3550 | 396 | 993 | 96.2 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 335 | 2620 | 19700 | 40.1 |
4000 | 465 | 993 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2929 | 20700 | 43.9 | |
4500 | 523 | 993 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 420 | 3325 | 21700 | 49.4 | |
5000 | 580 | 993 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 440 | 3722 | 22700 | 53.3 | |
YKS900-6 | 5600 | 643 | 994 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 540 | 4112 | 23900 | 59.8 |
6300 | 722 | 994 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 620 | 4613 | 24900 | 65.3 | |
7100 | 813 | 994 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 640 | 5258 | 25900 | 71.4 | |
YKS1000-6 | 8000 | 915 | 994 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 980 | 5665 | 29000 | 78.0 |
9000 | 1028 | 994 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 6376 | 31000 | 85.0 | |
10000 | 1141 | 994 | 96.9 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1240 | 7066 | 33000 | 91.4 | |
YKS710-8 | 1800 | 207 | 745 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 262 | 2400 | 11600 | 20.9 |
2000 | 229 | 745 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 280 | 2677 | 12400 | 21.3 | |
2240 | 257 | 745 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 294 | 3018 | 13200 | 24.6 | |
YKS800-8 | 2500 | 296 | 745 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3177 | 19700 | 32.1 |
2800 | 331 | 745 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 610 | 3530 | 20700 | 35.1 | |
3150 | 372 | 745 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 660 | 3998 | 21700 | 39.5 | |
3550 | 419 | 745 | 95.9 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 730 | 4519 | 22700 | 43.4 | |
YKS900-8 | 4000 | 466 | 745 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 880 | 5035 | 23900 | 47.6 |
4500 | 524 | 745 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 5704 | 24900 | 52.2 | |
5000 | 582 | 745 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 6343 | 25900 | 56.4 | |
YKS1000-8 | 5600 | 651 | 745 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1480 | 6801 | 29000 | 63.2 |
6300 | 732 | 745 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1690 | 7626 | 31000 | 69.2 | |
7100 | 824 | 745 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1870 | 8629 | 33000 | 75.8 | |
8000 | 928 | 745 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2010 | 9819 | 35000 | 82.9 | |
YKS710-10 | 1600 | 189 | 595 | 95.6 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 3219 | 11600 | 21.0 |
1800 | 213 | 595 | 95.8 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 3663 | 12400 | 22.5 | |
2000 | 237 | 594 | 95.7 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 4122 | 13200 | 25.7 | |
YKS800-10 | 2240 | 273 | 593 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 620 | 4608 | 19700 | 31.6 |
2500 | 304 | 593 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 5105 | 20700 | 34.4 | |
2800 | 340 | 593 | 95.5 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5785 | 21700 | 37.7 | |
YKS900-10 | 3150 | 377 | 594 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 980 | 6347 | 23900 | 41.4 |
3550 | 425 | 594 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 7157 | 24900 | 45.6 | |
4000 | 478 | 594 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1220 | 8084 | 25900 | 50.1 | |
4500 | 538 | 595 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1220 | 9247 | 26900 | 56.4 | |
YKS1000-10 | 5000 | 597 | 595 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1580 | 10011 | 29000 | 61.1 |
5600 | 669 | 595 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1730 | 11252 | 31000 | 68.4 | |
6300 | 752 | 595 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1920 | 12685 | 33000 | 75.0 | |
7100 | 847 | 595 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2260 | 14199 | 35000 | 84.5 | |
YKS710-12 | 1120 | 138 | 495 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 3296 | 11600 | 17.2 |
1250 | 153 | 495 | 94.8 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3727 | 12400 | 19.6 | |
1400 | 173 | 495 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 4209 | 13200 | 21.5 | |
YKS800-12 | 1600 | 203 | 494 | 94.7 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 4801 | 19700 | 25.6 |
1800 | 228 | 494 | 94.8 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 5393 | 20700 | 28.2 | |
2000 | 253 | 494 | 94.9 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 3986 | 21700 | 30.7 | |
2240 | 284 | 494 | 95.0 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 820 | 6713 | 22700 | 33.7 | |
YKS900-12 | 2500 | 312 | 495 | 95.2 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 7324 | 23900 | 36.0 |
2800 | 349 | 495 | 95.3 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1120 | 8258 | 24900 | 39.5 | |
3150 | 392 | 495 | 95.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1200 | 9351 | 25900 | 43.4 | |
YKS1000-12 | 3550 | 442 | 495 | 95.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1680 | 10211 | 29000 | 47.8 |
4000 | 497 | 495 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1790 | 11608 | 31000 | 52.6 | |
4500 | 559 | 495 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1950 | 13123 | 33000 | 59.6 | |
5000 | 621 | 495 | 95.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2250 | 14497 | 35000 | 64.2 | |
YKS710-16 | 630 | 89 | 370 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3356 | 11600 | 13.1 |
710 | 99 | 370 | 93.3 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3803 | 12400 | 14.6 | |
800 | 110 | 370 | 93.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 4336 | 13200 | 16.2 | |
900 | 122 | 370 | 93.5 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4895 | 14100 | 17.9 | |
YKS800-16 | 1000 | 139 | 371 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 5363 | 19700 | 19.5 |
1120 | 155 | 371 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5978 | 20700 | 21.5 | |
1250 | 173 | 371 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 780 | 6673 | 21700 | 23.6 | |
1400 | 194 | 371 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 900 | 7448 | 22700 | 26.0 | |
YKS900-16 | 1600 | 218 | 371 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 8440 | 23900 | 29.2 |
1800 | 245 | 371 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1180 | 9553 | 24900 | 32.2 | |
2000 | 272 | 371 | 94.2 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1250 | 10675 | 25900 | 35.2 | |
YKS1000-16 | 2240 | 305 | 372 | 94.3 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1650 | 11635 | 29000 | 38.7 |
2500 | 340 | 372 | 94.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1850 | 12977 | 31000 | 42.4 | |
2800 | 380 | 372 | 94.5 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2050 | 14556 | 33000 | 46.6 |
型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩 數(shù) |
允許拖動負載轉動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機冷卻水量 t/h |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/mim |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機 Jm |
負載 J |
||||||
YKS710-4 | 2500 | 175 | 1492 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 155 | 653 | 12400 | 31.3 |
2800 | 196 | 1492 | 95.9 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 130 | 730 | 13200 | 34.2 | |
3150 | 220 | 1492 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 140 | 828 | 14100 | 37.5 | |
3550 | 248 | 1492 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 941 | 14900 | 41.2 | |
YKS800-4 | 4000 | 276 | 1493 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 1027 | 20700 | 45.1 |
4500 | 310 | 1493 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 230 | 1151 | 21700 | 50.8 | |
5000 | 345 | 1493 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 250 | 1284 | 22700 | 54.9 | |
5600 | 386 | 1493 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 270 | 1448 | 23700 | 61.5 | |
YKS900-4 | 6300 | 434 | 1493 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 300 | 1633 | 24900 | 67.2 |
7100 | 488 | 1493 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 380 | 1798 | 25900 | 73.6 | |
8000 | 550 | 1493 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 450 | 2005 | 26900 | 80.4 | |
YKS1000-4 | 9000 | 618 | 1494 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 580 | 2178 | 32000 | 87.8 |
10000 | 686 | 1494 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 650 | 2414 | 33000 | 94.5 | |
YKS710-6 | 2000 | 144 | 992 | 95.5 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 160 | 1508 | 12400 | 26.9 |
2240 | 161 | 992 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 180 | 1688 | 13200 | 29.5 | |
2500 | 180 | 992 | 95.7 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 200 | 1885 | 14100 | 32.1 | |
YKS800-6 | 2800 | 201 | 993 | 95.8 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 300 | 2030 | 20700 | 35.1 |
3150 | 226 | 993 | 95.9 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 330 | 2292 | 21700 | 38.5 | |
3550 | 254 | 993 | 96.0 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 370 | 2585 | 22700 | 42.3 | |
YKS900-6 | 4000 | 286 | 994 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 450 | 2873 | 24900 | 46.4 |
4500 | 322 | 994 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 500 | 3238 | 25900 | 52.2 | |
5000 | 349 | 994 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 600 | 3553 | 26900 | 56.4 | |
5600 | 391 | 994 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4002 | 27900 | 63.2 | |
YKS1000-6 | 6300 | 439 | 995 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 4273 | 31000 | 69.2 |
7100 | 494 | 995 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 4836 | 33000 | 75.8 | |
8000 | 557 | 995 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1150 | 5482 | 35000 | 82.9 | |
YKS710-8 | 1400 | 104 | 741 | 94.9 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 180 | 1913 | 12400 | 21.5 |
1600 | 119 | 741 | 95.0 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 190 | 2201 | 13200 | 24.1 | |
1800 | 133 | 741 | 95.1 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 210 | 2480 | 14100 | 26.5 | |
YKS800-8 | 2000 | 146 | 742 | 95.2 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 320 | 2661 | 20700 | 28.8 |
2240 | 164 | 742 | 95.3 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2989 | 21700 | 31.6 | |
2500 | 182 | 742 | 95.4 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 390 | 3337 | 22700 | 34.4 | |
2800 | 204 | 742 | 95.5 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 450 | 3724 | 23700 | 37.7 | |
YKS900-8 | 3150 | 226 | 734 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 850 | 3948 | 24900 | 41.4 |
3550 | 255 | 734 | 95.7 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 4458 | 25900 | 45.6 | |
YKS1000-8 | 4000 | 287 | 744 | 95.8 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1250 | 4681 | 31000 | 50.1 |
4500 | 323 | 744 | 95.9 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1450 | 5222 | 33000 | 55.0 | |
5000 | 358 | 744 | 96.0 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1620 | 5793 | 35000 | 59.5 | |
YKS710-10 | 1250 | 94 | 593 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2567 | 12400 | 20.8 |
1400 | 105 | 593 | 94.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2867 | 13200 | 22.8 | |
1600 | 120 | 593 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 450 | 3284 | 14100 | 25.6 | |
YKS800-10 | 1800 | 134 | 593 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 590 | 3611 | 20700 | 28.2 |
2000 | 148 | 593 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4018 | 21700 | 30.7 | |
2240 | 166 | 593 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 4498 | 22700 | 33.7 | |
YKS900-10 | 2500 | 185 | 594 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 980 | 4835 | 24900 | 36.8 |
2800 | 207 | 594 | 95.2 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1120 | 5393 | 25900 | 40.3 | |
YKS1000-10 | 3150 | 230 | 594 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1300 | 6027 | 31000 | 44.4 |
3550 | 259 | 594 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1400 | 6857 | 33000 | 48.9 | |
YKS710-12 | 900 | 71 | 496 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2652 | 12400 | 16.4 |
1000 | 71 | 496 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 380 | 2956 | 13200 | 18.2 | |
1120 | 88 | 496 | 94.2 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3336 | 14100 | 19.7 | |
YKS800-12 | 1250 | 98 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 3690 | 20700 | 21.6 |
1400 | 110 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 550 | 4120 | 21700 | 24.2 | |
1600 | 125 | 496 | 94.4 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4688 | 22700 | 27.1 | |
YKS900-12 | 1800 | 139 | 497 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 840 | 5141 | 24900 | 29.9 |
2000 | 155 | 497 | 94.6 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 920 | 5725 | 25900 | 32.6 | |
2240 | 173 | 497 | 94.7 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1010 | 6433 | 26900 | 35.8 | |
YKS1000-12 | 2500 | 190 | 497 | 94.8 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1350 | 6956 | 31000 | 39.2 |
2800 | 213 | 497 | 94.9 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1500 | 7803 | 33000 | 43.0 | |
3150 | 239 | 497 | 95.0 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1650 | 8816 | 35000 | 47.4 | |
3550 | 269 | 497 | 95.1 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1800 | 9995 | 37000 | 52.3 | |
YKS710-16 | 260 | 48 | 371 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 420 | 2919 | 12400 | 12.4 |
630 | 54 | 371 | 92.9 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 3286 | 13200 | 13.8 | |
710 | 61 | 371 | 93.0 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3713 | 14100 | 15.3 | |
800 | 69 | 371 | 93.1 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 570 | 4200 | 14900 | 16.9 | |
YKS800-16 | 900 | 76 | 371 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 690 | 4676 | 20700 | 18.8 |
1000 | 85 | 371 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5213 | 21700 | 20.5 | |
1120 | 95 | 371 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 800 | 5878 | 22700 | 22.6 | |
1250 | 106 | 371 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 860 | 6593 | 23700 | 24.8 | |
YKS900-16 | 1400 | 118 | 372 | 93.6 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 7253 | 24900 | 27.4 |
1600 | 135 | 372 | 93.7 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1180 | 8309 | 25900 | 30.7 | |
1800 | 152 | 372 | 93.8 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1320 | 9355 | 26900 | 34.0 | |
YKS1000-16 | 2000 | 166 | 372 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1850 | 10011 | 31000 | 37.1 |
2240 | 186 | 372 | 94.0 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2050 | 11235 | 33000 | 40.9 | |
2500 | 207 | 372 | 94.1 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2300 | 12527 | 35000 | 44.8 | |
2800 | 232 | 372 | 94.2 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2500 | 14106 | 37000 | 49.3 |
機座 Frame No |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | AD1 | AF | HD | BF | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1980 | 1270 | 1270 | 1600 | 2330 | 2400 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 2300 | 1390 | 1390 | 1860 | 2550 | 2600 | 3420 |
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 2500 | 1490 | 1490 | 2060 | 2900 | 2880 | 3850 |
1000 | 2000 | 2500 | 600 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 3460 | 1590 | 1590 | 2250 | 3150 | 3140 | 4170 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風扇 External fan |
內風扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風扇,單向旋轉,訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
掃描二維碼
添加客服微信號