型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) COSФ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動負 載轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機冷卻水量 t/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKS710-4 | 2800 | 304 | 1489 | 96.3 | 0.92 | 968 | 1766 | 1.8 | 150 | 12100 | 30.7 |
3150 | 342 | 1489 | 96.4 | 0.92 | 1021 | 1884 | 1.8 | 170 | 12900 | 33.6 | |
3550 | 385 | 1489 | 96.5 | 0.92 | 1074 | 2020 | 1.8 | 190 | 13700 | 36.8 | |
4000 | 433 | 1489 | 96.7 | 0.92 | 1123 | 2176 | 1.8 | 200 | 14600 | 39.0 | |
YRKS800-4 | 4500 | 517 | 1489 | 96.2 | 0.87 | 1380 | 1980 | 1.8 | 160 | 20300 | 50.8 |
5000 | 574 | 1489 | 96.3 | 0.87 | 1372 | 2200 | 1.8 | 180 | 21300 | 54.9 | |
5600 | 643 | 1489 | 96.4 | 0.87 | 1360 | 2475 | 1.8 | 305 | 22300 | 59.8 | |
YRKS710-6 | 2000 | 225 | 991 | 96.0 | 0.89 | 831 | 1488 | 1.8 | 200 | 12100 | 23.8 |
2240 | 252 | 991 | 96.1 | 0.89 | 869 | 1595 | 1.8 | 240 | 12900 | 26.0 | |
2500 | 281 | 991 | 96.2 | 0.89 | 901 | 1718 | 1.8 | 260 | 13700 | 28.2 | |
2800 | 311 | 991 | 96.4 | 0.90 | 931 | 1862 | 1.8 | 280 | 14600 | 29.9 | |
YRKS800-6 | 3150 | 372 | 991 | 95.8 | 0.85 | 951 | 2022 | 1.8 | 335 | 20300 | 39.5 |
3550 | 419 | 991 | 95.9 | 0.85 | 972 | 2226 | 1.8 | 400 | 21300 | 43.4 | |
4000 | 472 | 991 | 96.0 | 0.85 | 982 | 2473 | 1.8 | 420 | 22300 | 47.6 | |
4500 | 530 | 991 | 96.1 | 0.85 | 978 | 2782 | 1.8 | 440 | 23300 | 52.2 | |
YRKS710-8 | 1800 | 212 | 743 | 95.9 | 0.85 | 689 | 1612 | 1.8 | 320 | 12100 | 22.0 |
2000 | 236 | 742 | 95.8 | 0.85 | 773 | 1613 | 1.8 | 370 | 12900 | 25.1 | |
2400 | 265 | 742 | 95.8 | 0.85 | 777 | 1793 | 1.8 | 420 | 13700 | 28.1 | |
YRKS800-8 | 2500 | 304 | 742 | 95.3 | 0.83 | 912 | 1703 | 1.8 | 520 | 20300 | 35.2 |
2800 | 340 | 742 | 95.4 | 0.83 | 900 | 1918 | 1.8 | 610 | 21300 | 38.6 | |
3150 | 378 | 742 | 95.5 | 0.84 | 878 | 2192 | 1.8 | 660 | 22300 | 42.4 | |
YRKS710-10 | 1400 | 170 | 593 | 95.3 | 0.83 | 543 | 1601 | 1.8 | 420 | 12100 | 19.7 |
1600 | 194 | 594 | 95.5 | 0.83 | 556 | 1778 | 1.8 | 480 | 12900 | 21.5 | |
1800 | 219 | 593 | 95.4 | 0.83 | 632 | 1779 | 1.8 | 520 | 13700 | 24.8 | |
YRKS800-10 | 2000 | 251 | 592 | 94.7 | 0.81 | 823 | 1526 | 1.8 | 620 | 20300 | 32.0 |
2240 | 281 | 592 | 94.8 | 0.81 | 825 | 1697 | 1.8 | 730 | 21300 | 35.1 | |
2500 | 313 | 592 | 94.9 | 0.81 | 811 | 1910 | 1.8 | 750 | 22300 | 38.4 | |
YRKS710-12 | 1120 | 142 | 494 | 94.9 | 0.80 | 543 | 1283 | 1.8 | 320 | 12100 | 17.2 |
1250 | 158 | 494 | 95.1 | 0.80 | 548 | 1411 | 1.8 | 400 | 12900 | 18.4 | |
1400 | 175 | 493 | 95.0 | 0.81 | 621 | 1412 | 1.8 | 480 | 13700 | 21.1 | |
YRKS800-12 | 1600 | 210 | 493 | 94.1 | 0.78 | 901 | 1100 | 1.8 | 580 | 20300 | 28.7 |
1800 | 236 | 493 | 94.2 | 0.78 | 892 | 1259 | 1.8 | 660 | 21300 | 31.7 | |
2000 | 262 | 493 | 94.3 | 0.78 | 915 | 1362 | 1.8 | 740 | 22300 | 24.5 | |
2240 | 293 | 493 | 94.3 | 0.78 | 950 | 1475 | 1.8 | 820 | 23300 | 38.0 | |
YRKS710-16 | 630 | 90 | 370 | 94.6 | 0.73 | 368 | 368 | 1.8 | 240 | 12100 | 14.4 |
710 | 99 | 369 | 93.1 | 0.74 | 353 | 353 | 1.8 | 330 | 12900 | 15.0 | |
800 | 110 | 369 | 93.4 | 0.75 | 327 | 327 | 1.8 | 410 | 13700 | 16.2 | |
900 | 120 | 369 | 93.8 | 0.77 | 372 | 372 | 1.8 | 510 | 14600 | 17.0 | |
YRKS800-16 | 1000 | 144 | 370 | 92.9 | 0.72 | 615 | 615 | 1.8 | 600 | 20300 | 21.8 |
1120 | 161 | 370 | 93.0 | 0.72 | 632 | 632 | 1.8 | 700 | 21300 | 24.1 | |
1250 | 179 | 370 | 93.1 | 0.72 | 641 | 641 | 1.8 | 890 | 22300 | 26.5 | |
1400 | 201 | 370 | 93.2 | 0.72 | 646 | 646 | 1.8 | 900 | 23300 | 29.2 |
型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) COSФ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動負 載轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機冷卻水量 t/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKS710-4 | 2240 | 159 | 1485 | 95.5 | 0.85 | 874 | 1562 | 1.8 | 115 | 12900 | 30.2 |
2500 | 178 | 1485 | 95.6 | 0.85 | 910 | 1674 | 1.8 | 130 | 13700 | 32.9 | |
2800 | 199 | 1485 | 95.6 | 0.85 | 947 | 1802 | 1.8 | 140 | 14600 | 36.8 | |
3150 | 224 | 1485 | 95.7 | 0.85 | 983 | 1953 | 1.8 | 150 | 15400 | 40.4 | |
3550 | 252 | 1485 | 95.8 | 0.85 | 1046 | 2130 | 1.8 | 160 | 16200 | 44.5 | |
YRKS800-4 | 4000 | 280 | 1486 | 95.9 | 0.86 | 1503 | 1609 | 1.8 | 210 | 21300 | 48.9 |
4500 | 315 | 1486 | 96.0 | 0.86 | 1522 | 1787 | 1.8 | 240 | 22300 | 53.6 | |
5000 | 349 | 1486 | 96.1 | 0.86 | 1513 | 2010 | 1.8 | 260 | 23300 | 58.0 | |
5600 | 391 | 1486 | 96.2 | 0.86 | 1473 | 2298 | 1.8 | 280 | 24300 | 63.2 | |
YRKS710-6 | 1800 | 131 | 990 | 95.3 | 0.83 | 913 | 1217 | 1.8 | 160 | 12900 | 25.4 |
2000 | 146 | 990 | 95.4 | 0.83 | 912 | 1353 | 1.8 | 170 | 13700 | 27.6 | |
2240 | 163 | 990 | 95.4 | 0.83 | 910 | 1522 | 1.8 | 190 | 14600 | 30.9 | |
2500 | 182 | 990 | 95.5 | 0.83 | 887 | 1739 | 1.8 | 210 | 15400 | 33.7 | |
YRKS800-6 | 2800 | 204 | 991 | 95.5 | 0.83 | 900 | 1890 | 1.8 | 310 | 21300 | 37.7 |
3150 | 226 | 991 | 95.6 | 0.84 | 935 | 2047 | 1.8 | 340 | 22300 | 41.4 | |
3550 | 255 | 991 | 95.7 | 0.84 | 966 | 2232 | 1.8 | 380 | 23300 | 45.6 | |
YRKS710-8 | 1250 | 96 | 740 | 94.4 | 0.80 | 735 | 1060 | 1.8 | 180 | 12900 | 21.2 |
1400 | 107 | 740 | 94.5 | 0.80 | 755 | 1156 | 1.8 | 190 | 13700 | 23.3 | |
1600 | 122 | 740 | 94.6 | 0.80 | 784 | 1272 | 1.8 | 200 | 14600 | 26.1 | |
1800 | 134 | 740 | 94.7 | 0.80 | 794 | 1413 | 1.8 | 220 | 15400 | 28.8 | |
YRKS800-8 | 2000 | 150 | 741 | 94.8 | 0.81 | 975 | 1266 | 1.8 | 330 | 21300 | 31.3 |
2240 | 168 | 741 | 94.9 | 0.81 | 982 | 1407 | 1.8 | 360 | 22300 | 34.4 | |
2500 | 185 | 741 | 95.0 | 0.82 | 974 | 1583 | 1.8 | 400 | 23300 | 37.6 | |
2800 | 207 | 741 | 95.1 | 0.82 | 955 | 1809 | 1.8 | 460 | 24300 | 41.2 | |
YRKS710-10 | 1120 | 88 | 591 | 94.0 | 0.78 | 608 | 1145 | 1.8 | 330 | 12900 | 20.4 |
1250 | 98 | 591 | 94.1 | 0.78 | 617 | 1260 | 1.8 | 360 | 13700 | 24.4 | |
1400 | 110 | 591 | 94.2 | 0.78 | 622 | 1400 | 1.8 | 410 | 14600 | 24.6 | |
1600 | 126 | 591 | 94.2 | 0.78 | 632 | 1400 | 1.8 | 460 | 15400 | 28.1 | |
YRKS800-10 | 1800 | 139 | 592 |
94.3 |
0.79 | 789 | 1419 | 1.8 | 600 | 21300 | 31.1 |
2000 | 154 | 592 | 94.4 | 0.79 | 780 | 1596 | 1.8 | 660 | 22300 | 33.9 | |
2240 | 172 | 592 | 94.5 | 0.79 | 764 | 1824 | 1.8 | 740 | 23300 | 37.2 | |
YRKS710-12 | 800 | 66 | 491 | 93.3 | 0.75 | 604 | 823 | 1.8 | 330 | 12900 | 16.4 |
900 | 84 | 491 | 93.4 | 0.75 | 617 | 905 | 1.8 | 360 | 13700 | 18.2 | |
1000 | 82 | 491 | 93.5 | 0.75 | 618 | 1005 | 1.8 | 410 | 14600 | 19.9 | |
1120 | 91 | 491 | 93.6 | 0.75 | 605 | 1150 | 1.8 | 460 | 15400 | 21.9 | |
YRKS800-12 | 1250 | 101 | 492 | 93.7 | 0.76 | 853 | 913 | 1.8 | 490 | 21300 | 24.0 |
1400 | 113 | 492 | 93.8 | 0.76 | 827 | 1050 | 1.8 | 560 | 22300 | 26.4 | |
1600 | 129 | 492 | 93.9 | 0.76 | 809 | 1225 | 1.8 | 660 | 23300 | 29.7 | |
YRKS710-16 | 500 | 45 | 370 | 92.2 | 0.70 | 325 | 980 | 1.8 | 430 | 12900 | 12.1 |
560 | 50 | 370 | 92.3 | 0.70 | 336 | 1061 | 1.8 | 480 | 13700 | 13.3 | |
630 | 56 | 370 | 92.4 | 0.70 | 347 | 1156 | 1.8 | 530 | 14600 | 14.8 | |
710 | 63 | 370 | 92.5 | 0.70 | 355 | 1273 | 1.8 | 580 | 15400 | 16.4 | |
YRKS800-16 | 800 | 70 | 370 | 95.6 | 0.71 | 572 | 874 | 1.8 | 690 | 21300 | 18.3 |
900 | 79 | 370 | 92.7 | 0.71 | 579 | 971 | 1.8 | 750 | 22300 | 20.2 | |
1000 | 88 | 370 | 92.8 | 0.71 | 571 | 1095 | 1.8 | 800 | 23300 | 22.2 | |
1120 | 98 | 370 | 92.9 | 0.71 | 558 | 1254 | 1.8 | 860 | 24300 | 24.5 |
機座 Frame No |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | t | b | H | K | AC | AD | AD1 | AF | HD | BF | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 14 | 51 | 710 | 56 | 1980 | 1270 | 1270 | 1600 | 2330 | 2400 | 3800 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 16 | 57.1 | 800 | 56 | 2300 | 1390 | 1390 | 1860 | 2550 | 2600 | 4000 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風扇 External fan |
內(nèi)風扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號